ximig, deine community
0 ximigler online, davon 0 im Chat. 104 Gäste online. 0 0

FIFA Women's Word Cup 2023™

Registrierte ximigler können hier ihre Tipps abgeben.

Spielplan

Gruppe A Ergebnis Dein Tipp
1 20.07.23 09:00 Neuseeland : Norwegen 1:0 -:-
4 21.07.23 07:00 Philippinen : Schweiz 0:2 -:-
17 25.07.23 07:30 Neuseeland : Philippinen 0:1 -:-
18 25.07.23 10:00 Schweiz : Norwegen 0:0 -:-
32 30.07.23 09:00 Norwegen : Philippinen 6:0 -:-
33 30.07.23 09:00 Schweiz : Neuseeland 0:0 -:-
Tabelle Gruppe A
Pos. Spiele Team Punkte Tore Dif.
1 3 Schweiz 5 2:0 2 2 0
2 3 Norwegen 4 6:1 5 2 0
3 3 Neuseeland 4 1:1 0 1 0
4 3 Philippinen 3 1:8 -7 3 1
Gruppe B Ergebnis Dein Tipp
2 20.07.23 12:00 Australien : Republik Irland 1:0 -:-
3 21.07.23 04:30 Nigeria : Kanada 0:0 -:-
21 26.07.23 14:00 Kanada : Republik Irland 2:1 -:-
24 27.07.23 12:00 Australien : Nigeria 2:3 -:-
37 31.07.23 12:00 Republik Irland : Nigeria 0:0 -:-
38 31.07.23 12:00 Kanada : Australien 0:4 -:-
Tabelle Gruppe B
Pos. Spiele Team Punkte Tore Dif.
1 3 Australien 6 7:3 4 3 0
2 3 Nigeria 5 3:2 1 3 1
3 3 Kanada 4 2:5 -3 4 0
4 3 Republik Irland 1 1:3 -2 3 0
Gruppe C Ergebnis Dein Tipp
5 21.07.23 09:30 Spanien : Costa Rica 3:0 -:-
7 22.07.23 09:00 Sambia : Japan 0:5 -:-
19 26.07.23 07:00 Japan : Costa Rica 2:0 -:-
20 26.07.23 09:30 Spanien : Sambia 5:0 -:-
35 31.07.23 09:00 Costa Rica : Sambia 1:3 -:-
36 31.07.23 09:00 Japan : Spanien 4:0 -:-
Tabelle Gruppe C
Pos. Spiele Team Punkte Tore Dif.
1 3 Japan 9 11:0 11 0 0
2 3 Spanien 6 8:4 4 2 0
3 3 Sambia 3 3:11 -8 6 1
4 3 Costa Rica 0 1:8 -7 4 0
Gruppe D Ergebnis Dein Tipp
8 22.07.23 11:30 England : Haiti 1:0 -:-
9 22.07.23 14:00 Dänemark : China 1:0 -:-
26 28.07.23 10:30 England : Dänemark 1:0 -:-
27 28.07.23 13:00 China : Haiti 1:0 -:-
41 01.08.23 13:00 Haiti : Dänemark 0:2 -:-
42 01.08.23 13:00 China : England 1:6 -:-
Tabelle Gruppe D
Pos. Spiele Team Punkte Tore Dif.
1 3 England 9 8:1 7 3 0
2 3 Dänemark 6 3:1 2 2 0
3 3 China 3 2:7 -5 0 0
4 3 Haiti 0 0:4 -4 2 0
Gruppe E Ergebnis Dein Tipp
6 22.07.23 03:00 USA : Vietnam 3:0 -:-
11 23.07.23 09:30 Niederlande : Portugal 1:0 -:-
22 27.07.23 03:00 USA : Niederlande 1:1 -:-
23 27.07.23 09:30 Portugal : Vietnam 2:0 -:-
39 01.08.23 09:00 Vietnam : Niederlande 0:7 -:-
40 01.08.23 09:00 Portugal : USA 0:0 -:-
Tabelle Gruppe E
Pos. Spiele Team Punkte Tore Dif.
1 3 Niederlande 7 9:1 8 1 0
2 3 USA 5 4:1 3 5 0
3 3 Portugal 4 2:1 1 6 0
4 3 Vietnam 0 0:12 -12 2 0
Gruppe F Ergebnis Dein Tipp
12 23.07.23 12:00 Frankreich : Jamaika 0:0 -:-
15 24.07.23 13:00 Brasilien : Panama 4:0 -:-
29 29.07.23 12:00 Frankreich : Brasilien 2:1 -:-
30 29.07.23 14:30 Panama : Jamaika 0:1 -:-
45 02.08.23 12:00 Jamaika : Brasilien 0:0 -:-
46 02.08.23 12:00 Panama : Frankreich 3:6 -:-
Tabelle Gruppe F
Pos. Spiele Team Punkte Tore Dif.
1 3 Frankreich 7 8:4 4 4 0
2 3 Jamaika 5 1:0 1 5 1
3 3 Brasilien 4 5:2 3 1 0
4 3 Panama 0 3:11 -8 3 0
Gruppe G Ergebnis Dein Tipp
10 23.07.23 07:00 Schweden : Südafrika 2:1 -:-
13 24.07.23 08:00 Italien : Argentinien 1:0 -:-
25 28.07.23 02:00 Argentinien : Südafrika 2:2 -:-
28 29.07.23 09:30 Schweden : Italien 5:0 -:-
43 02.08.23 09:00 Südafrika : Italien 3:2 -:-
44 02.08.23 09:00 Argentinien : Schweden 0:2 -:-
Tabelle Gruppe G
Pos. Spiele Team Punkte Tore Dif.
1 3 Schweden 9 9:1 8 1 0
2 3 Südafrika 4 6:6 0 4 0
3 3 Italien 3 3:8 -5 2 0
4 3 Argentinien 1 2:5 -3 6 0
Gruppe H Ergebnis Dein Tipp
14 24.07.23 10:30 Deutschland : Marokko 6:0 -:-
16 25.07.23 04:00 Kolumbien : Korea Republik 2:0 -:-
31 30.07.23 06:30 Korea Republik : Marokko 0:1 -:-
34 30.07.23 11:30 Deutschland : Kolumbien 1:2 -:-
47 03.08.23 12:00 Korea Republik : Deutschland 1:1 -:-
48 03.08.23 12:00 Marokko : Kolumbien 1:0 -:-
Tabelle Gruppe H
Pos. Spiele Team Punkte Tore Dif.
1 3 Kolumbien 6 4:2 2 6 0
2 3 Marokko 6 2:6 -4 2 0
3 3 Deutschland 4 8:3 5 3 0
4 3 Korea Republik 1 1:4 -3 2 0
Achtelfinale Ergebnis n. V. n. E. dein Tipp
49 05.08.23 07:00 Schweiz : Spanien 1:5 -:- -:- -:-
50 05.08.23 10:00 Japan : Norwegen 3:1 -:- -:- -:-
51 06.08.23 04:00 Niederlande : Südafrika 2:0 -:- -:- -:-
52 06.08.23 11:00 Schweden : USA 0:0 0:0 5:4 -:-
53 07.08.23 09:30 England : Nigeria 0:0 0:0 4:2 -:-
54 07.08.23 12:30 Australien : Dänemark 2:0 -:- -:- -:-
55 08.08.23 10:00 Kolumbien : Jamaika 1:0 -:- -:- -:-
56 08.08.23 13:00 Frankreich : Marokko 4:0 -:- -:- -:-
Viertelfinale Ergebnis n. V. n. E. dein Tipp
57 11.08.23 03:00 Spanien : Niederlande 1:1 2:1 -:- -:-
58 11.08.23 09:30 Japan : Schweden 1:2 -:- -:- -:-
59 12.08.23 09:00 England : Kolumbien 2:1 -:- -:- -:-
60 12.08.23 12:30 Australien : Frankreich 0:0 0:0 7:6 -:-
Halbfinale Ergebnis n. V. n. E. dein Tipp
61 15.08.23 10:00 Spanien : Schweden 2:1 -:- -:- -:-
62 16.08.23 12:00 Australien : England 1:3 -:- -:- -:-
Finale Ergebnis n. V. n. E. dein Tipp
63 19.08.23 10:00 Schweden : Australien 2:0 -:- -:- -:-
64 20.08.23 12:00 Spanien : England 1:0 -:- -:- -:-
Wird geladen ...