ximig, deine community
3 ximigler online, davon 0 im Chat. 35 Gäste online. 0 0

Registrierte ximigler können hier ihre Tipps abgeben.

Spieltag-Nr. 25 vom 17.03.2023 bis 19.03.2023
Nr. Start Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Dein Tipp
1 17.03.2023 20:30 VfL Borussia Mönchengladbach : SV Werder Bremen 2:2 -:-
2 18.03.2023 15:30 TSG 1899 Hoffenheim : Hertha BSC Berlin 3:1 -:-
3 18.03.2023 15:30 VfL Bochum 1848 : RB Leipzig 1:0 -:-
4 18.03.2023 15:30 FC Augsburg : FC Schalke 04 1:1 -:-
5 18.03.2023 15:30 VfB Stuttgart : VfL Wolfsburg 0:1 -:-
6 18.03.2023 18:30 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 6:1 -:-
7 19.03.2023 15:30 1. FC Union Berlin : Eintracht Frankfurt 2:0 -:-
8 19.03.2023 17:30 Bayer 04 Leverkusen : FC Bayern München 2:1 -:-
9 19.03.2023 19:30 1. FSV Mainz 05 : SC Freiburg 1:1 -:-
Tabelle nach dem 25. Spieltag
Platz Mannschaft Spiele Punkte Tore Tordifferenz
1 Borussia Dortmund 25 53 55:31 24
2 FC Bayern München 25 52 72:27 45
3 1. FC Union Berlin 25 48 38:28 10
4 SC Freiburg 25 46 38:34 4
5 RB Leipzig 25 45 49:30 19
6 Eintracht Frankfurt 25 40 46:36 10
7 VfL Wolfsburg 25 38 44:32 12
8 Bayer 04 Leverkusen 25 37 45:40 5
9 1. FSV Mainz 05 25 37 40:36 4
10 VfL Borussia Mönchengladbach 25 31 40:44 -4
11 SV Werder Bremen 25 31 39:48 -9
12 FC Augsburg 25 28 32:45 -13
13 1. FC Köln 25 27 33:44 -11
14 VfL Bochum 1848 25 25 27:56 -29
15 TSG 1899 Hoffenheim 25 22 33:45 -12
16 Hertha BSC Berlin 25 21 30:48 -18
17 FC Schalke 04 25 21 21:45 -24
18 VfB Stuttgart 25 20 29:42 -13
Wird geladen ...